Symbols/HTML Entities
Appearance
< Symbols
Alchemical Symbols
| Rendered Symbol | Name | HTML Entity |
|---|---|---|
| 🜁 | Air | 🜁
|
| 🜄 | Water | 🜄
|
| 🜂 | Fire | 🜂
|
| 🜃 | Earth | 🜀
|
| 🜀 | Aether | 🜀
|
Astrological Symbols
| Rendered Symbol | Name | HTML Entity |
|---|---|---|
| ☉ | Sun | ☉
|
| ☿ | Moon | ☿
|
| ♂ | Mars | ♂
|
| ♀ | Venus | ♀
|
| ♃ | Jupiter | ♃
|
| ♄ | Saturn | ♄
|
| ♅ | Uranus | ♅
|
| ♆ | Neptune | ♆
|
| ♇ | Pluto | ♇
|
---
Zodiac Symbols
| Rendered Symbol | Name | HTML Entity |
|---|---|---|
| ♈ | Aries | ♈
|
| ♉ | Taurus | ♉
|
| ♊ | Gemini | ♊
|
| ♋ | Cancer | ♋
|
| ♌ | Leo | ♌
|
| ♍ | Virgo | ♍
|
| ♎ | Libra | ♎
|
| ♏ | Scorpio | ♏
|
| ♐ | Sagittarius | ♐
|
| ♑ | Capricorn | ♑
|
| ♒ | Aquarius | ♒
|
| ♓ | Pisces | ♓
|
Runic and Other Miscellaneous Symbols
| Rendered Symbol | Name | HTML Entity |
|---|---|---|
| ᚠ | Fehu | ᚠ |
| ᚢ | Uruz | ᚢ |
| ᚲ | Thurisaz | ᚲ |
| ᚷ | Ansuz | ᚷ |
| ᛒ | Raido | ᛒ |
| ᛩ | Wunjo | ᛩ |
| ᛚ | Hagalaz | ᛚ |
| ᛞ | Nauthiz | ᛞ |
| ᛣ | Isa | ᛣ |
| ᛧ | Jera | ᛧ |
| ᛗ | Eihwaz | ᛗ |
| ᛟ | Perthro | ᛟ |
| ᛑ | Algiz | ᛑ |
| ᛃ | Sowilo | ᛃ |
| ᚱ | Tiwaz | ᚱ |
| ᚹ | Berkano | ᚹ |
| ᚨ | Ehwaz | ᚨ |
| ᛠ | Mannaz | ᛠ |
| ᛔ | Laguz | ᛔ |
| ᛙ | Ingwaz | ᛙ |
| ᛡ | Othala | ᛡ |
| ᛚ | Dagaz | ᛚ |
| ♾ | Infinity | ♾ |
| ⚖ | Scales of Justice | ⚖ |
| ☯ | Yin Yang | ☯ |
| ⚛ | Atom Symbol | ⚛ |