Symbols/HTML Entities
Appearance
< Symbols
Alchemical Symbols
[edit | edit source]| Rendered Symbol | Name | HTML Entity |
|---|---|---|
| 🜁 | Air | 🜁
|
| 🜄 | Water | 🜄
|
| 🜂 | Fire | 🜂
|
| 🜃 | Earth | 🜀
|
| 🜀 | Aether | 🜀
|
Astrological Symbols
[edit | edit source]| Rendered Symbol | Name | HTML Entity |
|---|---|---|
| ☉ | Sun | ☉
|
| ☿ | Moon | ☿
|
| ♂ | Mars | ♂
|
| ♀ | Venus | ♀
|
| ♃ | Jupiter | ♃
|
| ♄ | Saturn | ♄
|
| ♅ | Uranus | ♅
|
| ♆ | Neptune | ♆
|
| ♇ | Pluto | ♇
|
---
Zodiac Symbols
[edit | edit source]| Rendered Symbol | Name | HTML Entity |
|---|---|---|
| ♈ | Aries | ♈
|
| ♉ | Taurus | ♉
|
| ♊ | Gemini | ♊
|
| ♋ | Cancer | ♋
|
| ♌ | Leo | ♌
|
| ♍ | Virgo | ♍
|
| ♎ | Libra | ♎
|
| ♏ | Scorpio | ♏
|
| ♐ | Sagittarius | ♐
|
| ♑ | Capricorn | ♑
|
| ♒ | Aquarius | ♒
|
| ♓ | Pisces | ♓
|
Runic and Other Miscellaneous Symbols
[edit | edit source]| Rendered Symbol | Name | HTML Entity |
|---|---|---|
| ᚠ | Fehu | ᚠ
|
| ᚢ | Uruz | ᚢ
|
| ᚲ | Thurisaz | ᚲ
|
| ᚷ | Ansuz | ᚷ
|
| ᛒ | Raido | ᛒ
|
| ᛩ | Wunjo | ᛩ
|
| ᛚ | Hagalaz | ᛚ
|
| ᛞ | Nauthiz | ᛞ
|
| ᛣ | Isa | ᛣ
|
| ᛧ | Jera | ᛧ
|
| ᛗ | Eihwaz | ᛗ
|
| ᛟ | Perthro | ᛟ
|
| ᛑ | Algiz | ᛑ
|
| ᛃ | Sowilo | ᛃ
|
| ᚱ | Tiwaz | ᚱ
|
| ᚹ | Berkano | ᚹ
|
| ᚨ | Ehwaz | ᚨ
|
| ᛠ | Mannaz | ᛠ
|
| ᛔ | Laguz | ᛔ
|
| ᛙ | Ingwaz | ᛙ
|
| ᛡ | Othala | ᛡ
|
| ᛚ | Dagaz | ᛚ
|
| ♾ | Infinity | ♾
|
| ⚖ | Scales of Justice | ⚖
|
| ☯ | Yin Yang | ☯
|
| ⚛ | Atom Symbol | ⚛
|
Hebrew Letters (Alephbet)
[edit | edit source]| Rendered Letter | Name | HTML Entity |
|---|---|---|
| א | Aleph | א
|
| ב | Bet | ב
|
| ג | Gimel | ג
|
| ד | Dalet | ד
|
| ה | Hei | ה
|
| ו | Vav | ו
|
| ז | Zayin | ז
|
| ח | Chet | ח
|
| ט | Tet | ט
|
| י | Yod | י
|
| ך | Kaf (final) | ך
|
| כ | Kaf | כ
|
| ל | Lamed | ל
|
| ם | Mem (final) | ם
|
| מ | Mem | מ
|
| ן | Nun (final) | ן
|
| נ | Nun | נ
|
| ס | Samekh | ס
|
| ע | Ayin | ע
|
| ף | Pe (final) | ף
|
| פ | Pe | פ
|
| ץ | Tsadi (final) | ץ
|
| צ | Tsadi | צ
|
| ק | Qof | ק
|
| ר | Resh | ר
|
| ש | Shin | ש
|
| ת | Tav | ת
|